根据《肥西县2015年小学教师选调公告》、《初中教师交流到小学任教公告》和《肥西师范、肥西三中、农兴中学选调教师公告》精神,并结合小学教师选调中,因成绩并列,对原小学教师选调岗位进行了微调,现将暑期教师交流选岗公告如下:
1、选岗时间、地点
2015年8月25日(星期二)9:00上派中心校(实验小学)阶梯教室,逾期不到,作自动放弃处理。
2、选岗名单
(1)小学教师选调
单位 | 姓名 | 性别 | 报考类型 | 准考证号 | 序号 |
山南中心校 | 李大应 | 男 | 小学语文 | 2015010210 | 1 |
丰乐中心校 | 孔祥菊 | 女 | 小学语文 | 2015010107 | 2 |
三河中心校 | 汪鹏飞 | 男 | 小学语文 | 2015010208 | 3 |
山南中心校 | 李烨 | 女 | 小学语文 | 2015010209 | 4 |
山南中心校 | 孙海燕 | 女 | 小学语文 | 2015010211 | 4 |
王集学校小学部 | 刘斌 | 男 | 小学语文 | 2015010221 | 4 |
丰乐中心校 | 丁青 | 女 | 小学语文 | 2015010105 | 7 |
花岗中心校 | 解光永 | 男 | 小学语文 | 2015010118 | 7 |
界河学校小学部 | 汪文娟 | 女 | 小学语文 | 2015010123 | 9 |
界河学校小学部 | 张敏 | 女 | 小学语文 | 2015010124 | 9 |
新仓学校小学部 | 王霞 | 女 | 小学语文 | 2015010223 | 9 |
严店中心校 | 郑国菊 | 女 | 小学语文 | 2015010226 | 12 |
防虎学校小学部 | 丁云前 | 男 | 小学语文 | 2015010103 | 13 |
金桥中心校 | 吴海燕 | 女 | 小学语文 | 2015010126 | 13 |
焦婆学校小学部 | 王欢 | 女 | 小学语文 | 2015010120 | 15 |
花岗中心校 | 杨华云 | 女 | 小学语文 | 2015010115 | 16 |
严店中心校 | 余云 | 女 | 小学语文 | 2015010225 | 16 |
滨湖学校小学部 | 赵茹 | 女 | 小学语文 | 2015010104 | 18 |
董岗中心校 | 郭俊 | 男 | 小学语文 | 2015010101 | 18 |
柿树岗中心校 | 曾霞 | 女 | 小学语文 | 2015010214 | 18 |
铭传中心校 | 董春艳 | 女 | 小学语文 | 2015010201 | 21 |
柿树岗中心校 | 程捷 | 女 | 小学语文 | 2015010217 | 21 |
高店乡中心校 | 金凤 | 女 | 小学语文 | 2015010109 | 23 |
官亭中心校 | 高燕艳 | 女 | 小学语文 | 2015010112 | 23 |
铭传中心校 | 姚运海 | 男 | 小学语文 | 2015010202 | 23 |
焦婆学校小学部 | 许俊 | 女 | 小学数学 | 2015020117 | 1 |
董岗中心校 | 孟令圣 | 男 | 小学数学 | 2015020103 | 2 |
官亭中心校 | 唐磊 | 男 | 小学数学 | 2015020110 | 3 |
山南中心校 | 芮飞飞 | 男 | 小学数学 | 2015020202 | 3 |
三河中心校 | 王尚军 | 男 | 小学数学 | 2015020129 | 5 |
高店乡中心校 | 刘志华 | 男 | 小学数学 | 2015020109 | 6 |
三河中心校 | 许腾飞 | 男 | 小学数学 | 2015020127 | 7 |
北张中心校 | 王燕 | 女 | 小学数学 | 2015020102 | 8 |
滨湖学校小学部 | 赵家福 | 男 | 小学数学 | 2015020104 | 9 |
柿树岗中心校 | 丁慧慧 | 女 | 小学数学 | 2015020206 | 10 |
丰乐中心校 | 苏慧 | 女 | 小学数学 | 2015020107 | 11 |
柿树岗中心校 | 范婷婷 | 女 | 小学数学 | 2015020205 | 11 |
丰乐中心校 | 马存银 | 男 | 小学数学 | 2015020108 | 13 |
铭传中心校 | 万荣 | 女 | 小学数学 | 2015020123 | 14 |
芮店学校小学部 | 解寅生 | 男 | 小学数学 | 2015020105 | 14 |
花岗中心校 | 王慧 | 女 | 小学数学 | 2015020116 | 16 |
严店中心校 | 丁伟 | 男 | 小学数学 | 2015020211 | 16 |
四合学校小学部 | 陶红 | 女 | 小学数学 | 2015020208 | 18 |
北张中心校 | 李萍 | 女 | 小学数学 | 2015020101 | 19 |
铭传中心校 | 杨文 | 男 | 小学数学 | 2015020125 | 20 |
王集学校小学部 | 王林 | 女 | 小学数学 | 2015020209 | 21 |
新仓学校小学部 | 丁璐 | 女 | 小学英语 | 2015030229 | 1 |
山南中心校 | 张玉碧 | 女 | 小学英语 | 2015030218 | 2 |
三河中心校 | 吴建中 | 男 | 小学英语 | 2015030213 | 2 |
柿树岗中心校 | 戴琴 | 女 | 小学英语 | 2015030223 | 4 |
花岗中心校 | 丁翠红 | 女 | 小学英语 | 2015030120 | 5 |
防虎学校小学部 | 张琼 | 女 | 小学英语 | 2015030103 | 5 |
四合学校小学部 | 刘伶俐 | 女 | 小学英语 | 2015030228 | 7 |
金桥中心校 | 许胜 | 男 | 小学英语 | 2015030202 | 7 |
严店中心校 | 刘巧 | 女 | 小学英语 | 2015030303 | 9 |
严店中心校 | 马锐 | 男 | 小学英语 | 2015030304 | 9 |
焦婆学校小学部 | 倪青 | 女 | 小学英语 | 2015030128 | 9 |
官亭中心校 | 陈琛 | 女 | 小学英语 | 2015030112 | 9 |
高店乡中心校 | 陈娟 | 女 | 小学英语 | 2015030109 | 9 |
(2)中学教师选调
单位 | 姓名 | 性别 | 报考类型 | 准考证号 |
山南中学 | 王永春 | 男 | 农兴中学生物 | 2015040101 |
农兴中学 | 沈磊 | 男 | 肥西师范心理 | 2015140102 |
(3)中学教师到小学任教
学校 | 姓名 | 性别 | 报考类型 | 准考号 | 序号 |
严店中学 | 王群 | 女 | 科学 | 2015080109 | 1 |
清平中学 | 解修平 | 女 | 科学 | 2015080104 | 2 |
丰乐中学 | 孟华兵 | 男 | 科学 | 2015080102 | 3 |
董岗中学 | 汪昌仓 | 男 | 科学 | 2015080101 | 4 |
柿树岗中学 | 倪友年 | 男 | 科学 | 2015080106 | 5 |
孙集中学 | 顾忠红 | 男 | 科学 | 2015080108 | 6 |
铭传中学 | 刘芳 | 女 | 科学 | 2015080103 | 7 |
花岗职高 | 朱大浩 | 男 | 美术 | 2015120101 | 1 |
董岗中学 | 赵志 | 男 | 数学 | 2015060101 | 1 |
严店中学 | 史春花 | 女 | 数学 | 2015060109 | 1 |
花岗职高 | 王万毅 | 男 | 数学 | 2015060104 | 3 |
柿树岗中学 | 李成寅 | 女 | 数学 | 2015060105 | 4 |
孙集中学 | 周本武 | 男 | 数学 | 2015060106 | 5 |
丰乐中学 | 魏常东 | 男 | 数学 | 2015060103 | 6 |
丰乐中学 | 张奎 | 男 | 思品 | 2015090102 | 1 |
柿树岗中学 | 周春林 | 男 | 思品 | 2015090109 | 1 |
丰乐中学 | 马俊波 | 男 | 思品 | 2015090101 | 3 |
山南中学 | 李祖圣 | 男 | 思品 | 2015090107 | 4 |
三河中学 | 钟月琴 | 女 | 思品 | 2015090105 | 5 |
严店中学 | 殷敏 | 男 | 思品 | 2015090110 | 6 |
丰乐中学 | 王云 | 女 | 思品 | 2015090103 | 7 |
官亭中学 | 江家斌 | 男 | 思品 | 2015090104 | 8 |
柿树岗中学 | 程方传 | 男 | 体育 | 2015110103 | 1 |
官亭中学 | 王先稳 | 男 | 体育 | 2015110101 | 2 |
官亭中学 | 梁修全 | 男 | 体育 | 2015110102 | 3 |
严店中学 | 王光宏 | 男 | 体育 | 2015110104 | 4 |
刘河中学 | 钱瑞 | 女 | 信息 | 2015130101 | 1 |
官亭中学 | 周姗姗 | 女 | 音乐 | 2015100101 | 1 |
严店中学 | 陈静 | 女 | 英语 | 2015070123 | 1 |
董岗中学 | 夏启良 | 男 | 英语 | 2015070101 | 2 |
清平中学 | 汪春平 | 男 | 英语 | 2015070107 | 3 |
孙集中学 | 高劼彧 | 女 | 英语 | 2015070119 | 3 |
三河中学 | 汤静 | 女 | 英语 | 2015070109 | 5 |
三河中学 | 陈芳 | 女 | 英语 | 2015070108 | 6 |
严店中学 | 潘晓军 | 男 | 英语 | 2015070122 | 6 |
山南中学 | 童冬梅 | 女 | 英语 | 2015070111 | 8 |
三河中学 | 吕亚男 | 女 | 英语 | 2015070110 | 9 |
柿树岗中学 | 郭从军 | 男 | 英语 | 2015070112 | 10 |
孙集中学 | 施道林 | 男 | 英语 | 2015070120 | 10 |
四合学校中学部 | 宣勇 | 男 | 英语 | 2015070116 | 12 |
四合学校中学部 | 李宗美 | 男 | 英语 | 2015070117 | 13 |
花岗职高 | 杨贤继 | 男 | 英语 | 2015070102 | 14 |
花岗职高 | 谢贵妹 | 男 | 英语 | 2015070104 | 15 |
严店中学 | 王连兴 | 男 | 英语 | 2015070124 | 15 |
四合学校中学部 | 李绍群 | 女 | 英语 | 2015070113 | 17 |
四合学校中学部 | 周佩林 | 男 | 英语 | 2015070115 | 18 |
四合学校中学部 | 王玉翠 | 女 | 英语 | 2015070114 | 19 |
董岗中学 | 费晴春 | 男 | 语文 | 2015050101 | 1 |
董岗中学 | 胡成林 | 男 | 语文 | 2015050103 | 1 |
花岗职高 | 沈结圣 | 男 | 语文 | 2015050105 | 3 |
孙集中学 | 陈健 | 男 | 语文 | 2015050111 | 3 |
三河中学 | 邢春轶 | 女 | 语文 | 2015050108 | 5 |
铭传中学 | 张庆忠 | 男 | 语文 | 2015050107 | 6 |
柿树岗中学 | 陈煜 | 男 | 语文 | 2015050109 | 7 |
铭传中学 | 朱平 | 男 | 语文 | 2015050112 | 8 |
3、岗位列表
(1)小学选调教师指标一览表
学校 | 语文 | 数学 | 英语 | 小计 |
上派中心校 | 6 | 7 | 6 | 19 |
南小上派分校 | 6 | 5 | 11 | |
肥光小学 | 4 | 2 | 1 | 7 |
桃花中心校 | 4 | 2 | 4 | 10 |
桃花工业园 | 2 | 2 | 1 | 5 |
紫蓬中心校 | 2 | 2 | 4 | |
董岗中心校 | 1 | 1 | 1 | 3 |
合计 | 25 | 21 | 13 | 59 |
(2) 中学教师选调岗位
学 校 | 生物 | 心理 | 合计 |
肥西师范 | 1 | 1 | |
农兴中学 | 1 | 1 |
(3)中学到小学教师交流岗位一览表
学校 | 语文 | 数学 | 英语 | 科学 | 思品 | 音 乐 | 体育 | 美术 | 信 息 | 小 计 |
上派中心校 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 32 | |
南小上派分校 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
肥光小学 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
桃花中心校 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 20 | ||
桃花工业园 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
柏堰科技园 | 1 | 1 | 2 | |||||||
紫蓬中心校 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
北张中心校 | 1 | 1 | ||||||||
合 计 | 13 | 10 | 24 | 13 | 10 | 1 | 7 | 4 | 1 | 83 |
肥西县教育局