2015年城市管理局招聘城市管理协管员资格复审时间定于 2016年1月5日(周二),现将进入资格复审人员名单及其他有关事项通知如下:
一、 进入资格复审人员名单如下:
序号 | 准考证号 | 性别 | 身份证号 | 成绩 |
1 | 2015120412 | 男 | 340122199210058175 | 74.80 |
2 | 2015120320 | 男 | 340406198711053235 | 72.00 |
3 | 2015120221 | 男 | 342422198509285819 | 71.20 |
4 | 2015120212 | 男 | 340122199111150013 | 69.80 |
5 | 2015120223 | 男 | 320102199010172417 | 69.60 |
6 | 2015120304 | 男 | 340122199010016974 | 69.00 |
7 | 2015120206 | 男 | 340122198610010117 | 68.80 |
8 | 2015120417 | 男 | 340405198607181417 | 68.60 |
9 | 2015120119 | 男 | 340122198607201692 | 68.40 |
10 | 2015120230 | 男 | 340122199109051817 | 68.20 |
11 | 2015120406 | 男 | 340122198508058157 | 67.60 |
12 | 2015120201 | 男 | 342622198906070118 | 66.60 |
13 | 2015120112 | 男 | 340111199206274511 | 66.00 |
14 | 2015120226 | 男 | 342425199004015219 | 65.80 |
15 | 2015120123 | 男 | 340881198511093031 | 65.40 |
16 | 2015120305 | 男 | 340321198711186212 | 65.40 |
17 | 2015120220 | 男 | 340122198604185738 | 65.00 |
18 | 2015120313 | 男 | 340121199009261351 | 64.80 |
19 | 2015120319 | 男 | 340122198710082732 | 64.40 |
20 | 2015120326 | 男 | 340828199008264836 | 64.20 |
21 | 2015120126 | 男 | 340122198904086774 | 63.80 |
22 | 2015120224 | 男 | 340122199102261213 | 63.60 |
23 | 2015120122 | 男 | 340123198912087095 | 63.20 |
24 | 2015120403 | 男 | 342225199109056614 | 63.20 |
25 | 2015120118 | 男 | 340111198906134515 | 63.00 |
26 | 2015120225 | 男 | 340122199202034210 | 62.20 |
27 | 2015120323 | 男 | 340122199001278155 | 62.20 |
28 | 2015120420 | 男 | 340122198610140018 | 62.20 |
29 | 2015120101 | 男 | 340122198903303319 | 61.40 |
30 | 2015120117 | 男 | 340122199002278130 | 60.80 |
31 | 2015120229 | 男 | 342601199308233039 | 60.80 |
32 | 2015120401 | 男 | 340121198707236714 | 60.80 |
1 | 2015120728 | 女 | 342401198612220026 | 74.80 |
2 | 2015120718 | 女 | 341226198901190025 | 74.20 |
3 | 2015120610 | 女 | 340102198910081026 | 72.00 |
4 | 2015120626 | 女 | 372925198910247722 | 71.00 |
5 | 2015120807 | 女 | 340621198612109349 | 71.00 |
6 | 2015120816 | 女 | 340122198809081705 | 70.80 |
7 | 2015120526 | 女 | 340122198903201822 | 70.20 |
8 | 2015120605 | 女 | 340122199208118140 | 68.40 |
9 | 2015120622 | 女 | 340122198711248167 | 68.40 |
10 | 2015120726 | 女 | 340122199304057966 | 67.80 |
1 | 2015121002 | 男 | 340122199005103934 | 73.40 |
2 | 2015121020 | 男 | 340122199508274815 | 72.00 |
3 | 2015121129 | 男 | 340122199207060039 | 68.40 |
4 | 2015120927 | 男 | 340122199408223914 | 65.40 |
5 | 2015120918 | 男 | 340122198508037233 | 63.80 |
6 | 2015121003 | 男 | 340122199007300018 | 62.40 |
7 | 2015121015 | 女 | 340122199409018162 | 62.40 |
8 | 2015121001 | 女 | 340122199506066166 | 61.20 |
9 | 2015120926 | 男 | 340122199003291513 | 60.60 |
10 | 2015120930 | 男 | 340122198908116037 | 60.60 |
11 | 2015121009 | 男 | 340122199107264819 | 60.60 |
12 | 2015120924 | 男 | 340122199104201679 | 60.20 |
13 | 2015121019 | 男 | 340122198906041713 | 60.00 |
14 | 2015121114 | 男 | 340122198908246659 | 59.80 |
15 | 2015120929 | 男 | 340122199210108152 | 59.60 |
16 | 2015121107 | 男 | 340122199212176036 | 59.60 |
17 | 2015120931 | 男 | 340122198905140015 | 59.20 |
18 | 2015121014 | 男 | 340122198909061234 | 58.60 |
19 | 2015120830 | 男 | 340122199205140035 | 58.40 |
20 | 2015120823 | 男 | 340122199301218138 | 58.00 |
21 | 2015121010 | 男 | 340122198905244252 | 58.00 |
22 | 2015121008 | 男 | 340122199310252274 | 57.80 |
23 | 2015121021 | 男 | 340122198709056617 | 57.40 |
24 | 2015120905 | 男 | 340122199007027971 | 55.60 |
25 | 2015120829 | 男 | 340122199409237971 | 55.00 |
26 | 2015120925 | 男 | 340122199406106474 | 53.60 |
27 | 2015121006 | 男 | 340122199409280056 | 53.60 |
28 | 2015120916 | 男 | 340122199203120030 | 53.40 |
29 | 2015121128 | 男 | 340122199407088159 | 53.20 |
30 | 2015121101 | 男 | 340122199503058136 | 52.60 |
31 | 2015121119 | 男 | 340122199109010070 | 51.80 |
32 | 2015121112 | 男 | 340122199111176918 | 51.40 |
33 | 2015120921 | 男 | 340122199508024074 | 50.40 |
34 | 2015120915 | 男 | 340122199309026974 | 50.20 |
35 | 2015121017 | 男 | 340122199305083912 | 50.20 |
36 | 2015121105 | 男 | 34012219880118331X | 50.20 |
37 | 2015121110 | 男 | 340122198707297978 | 50.20 |
38 | 2015121115 | 女 | 340122199105206949 | 50.20 |
39 | 2015121022 | 男 | 340122199101285416 | 50.00 |
40 | 2015121124 | 男 | 340122199508261678 | 50.00 |
41 | 2015120826 | 男 | 340122199306270015 | 49.80 |
42 | 2015120910 | 男 | 340122199011084258 | 49.80 |
43 | 2015121012 | 女 | 340122199109164846 | 49.20 |
44 | 2015121104 | 男 | 340122199508200170 | 49.20 |
45 | 2015121103 | 男 | 340122199405174010 | 48.40 |
46 | 2015120824 | 男 | 34010119951222101X | 47.40 |
47 | 2015120907 | 男 | 340122199304028137 | 47.00 |
48 | 2015120922 | 男 | 340122199306097398 | 46.60 |
49 | 2015121023 | 男 | 340122198905014270 | 45.60 |
50 | 2015121102 | 男 | 340122199112305275 | 45.60 |
二、 资格复审的时间、地点
时 间:2016年1月5日(周二)上午 08:00—12:00
地 点:肥西县城市管理局(巢湖西路老县委党校院内)一楼会议室
联系电话:0551-68859502
三、考生须知
1、面试资格复审时,考生须携带以下证件、证明材料:
(1)本人有效二代身份证;
(2)本人笔试准考证;
(3)属退役士兵的须提供退伍证;
2、若考生本人不能亲自前来办理,可委托他人代为办理。被委托人除须携带上述材料外,还须提供考生本人的书面委托书、被委托人个人身份证。
3、凡在2016年1月5日(周二)上午12:00前未能领取面试通知书的考生,视为自动放弃,取消其参加面试资格,所空名额不再递补。
4、通过面试资格复审的人员被确定为面试对象,现场发放《面试通知书》,面试时间及地点以《面试通知书》为准。
5、面向社会公开招聘的,面试时分男组和女组,合成总成绩时按男组、女组分别计算,并分别确定入围人员。
6、面向肥西籍退役士兵公开招聘的,面试时设A、B岗,A岗设26名考生参加面试,B岗设24名考生参加面试,由进入面试环节的考生分别随机抽签确定。A岗招聘名额为13名,B岗招聘名额为12名,合成总成绩时按A、B岗分别计算,并分别确定入围人员。
肥西县城市管理局