一、2024 年录取分数线(主校区 + 珠海校区)
(一)主校区(北京)
| 省份 | 科类 / 选科 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|
| 北京 | 综合类(01 组) | 663 | 1581 | 不限选科 |
| 广东 | 物理类(204 组) | 637 | 5671 | 物理必选 |
| 河南 | 理科 | 632 | 8139 | 一本线 514 分 |
| 四川 | 理科 | 634 | 9316 | 一本线 520 分 |
| 山东 | 综合类 | 617 | 12948 | 一段线 443 分 |
| 浙江 | 综合类 | 663 | 6981 | 一段线 488 分 |
| 辽宁 | 物理类 | 662 | 1585 | 新高考 “3+1+2” 模式 |
(二)珠海校区
| 省份 | 科类 / 选科 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|
| 北京 | 综合类(01 组) | 639 | 4478 | 不限选科 |
| 广东 | 物理类(203 组) | 618 | 12092 | 物理必选 |
| 河南 | 理科 | 629 | 9133 | 一本线 514 分 |
| 四川 | 理科 | 645 | 5976 | 一本线 520 分 |
| 山东 | 综合类 | 617 | 12948 | 一段线 443 分 |
| 辽宁 | 物理类 | 652 | 3285 | 新高考 “3+1+2” 模式 |
二、2023 年录取分数线(主校区 + 珠海校区)
(一)主校区(北京)
| 省份 | 科类 / 选科 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|
| 北京 | 综合类(02 组) | 649 | 2874 | 不限选科 |
| 河北 | 物理类 | 644 | 2786 | 新高考 “3+1+2” 模式 |
| 河南 | 理科 | 626 | 9098 | 一本线 509 分 |
| 四川 | 理科 | 644 | 5866 | 一本线 520 分 |
| 山东 | 综合类 | 622 | 12405 | 一段线 443 分 |
| 浙江 | 综合类 | 657 | 6981 | 一段线 488 分 |
(二)珠海校区
| 省份 | 科类 / 选科 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|
| 北京 | 综合类(01 组) | 633 | 4881 | 不限选科 |
| 广东 | 物理类(203 组) | 627 | 11453 | 物理必选 |
| 河南 | 理科 | 626 | 9098 | 一本线 509 分 |
| 四川 | 理科 | 644 | 5866 | 一本线 520 分 |
| 山东 | 综合类 | 622 | 12405 | 一段线 443 分 |
三、2022 年录取分数线(主校区 + 珠海校区)
(一)主校区(北京)
| 省份 | 科类 / 选科 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|
| 北京 | 综合类(02 组) | 655 | 2461 | 不限选科 |
| 河北 | 物理类 | 636 | 2703 | 新高考 “3+1+2” 模式 |
| 河南 | 理科 | 626 | 9098 | 一本线 509 分 |
| 四川 | 理科 | 642 | 5866 | 一本线 520 分 |
| 山东 | 综合类 | 624 | 12405 | 一段线 443 分 |
| 浙江 | 综合类 | 657 | 6981 | 一段线 488 分 |
(二)珠海校区
| 省份 | 科类 / 选科 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|
| 北京 | 综合类(01 组) | 625 | 5408 | 不限选科 |
| 广东 | 物理类(203 组) | 617 | 11724 | 物理必选 |
| 河南 | 理科 | 614 | 9163 | 一本线 509 分 |
| 四川 | 理科 | 644 | 5866 | 一本线 520 分 |
| 山东 | 综合类 | 603 | 13596 | 一段线 443 分 |
四、2021 年录取分数线(主校区 + 珠海校区)
(一)主校区(北京)
| 省份 | 科类 / 选科 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|
| 北京 | 综合类(02 组) | 655 | 2461 | 不限选科 |
| 河北 | 物理类 | 636 | 2703 | 新高考 “3+1+2” 模式 |
| 河南 | 理科 | 626 | 9098 | 一本线 509 分 |
| 四川 | 理科 | 642 | 5866 | 一本线 520 分 |
| 山东 | 综合类 | 624 | 12405 | 一段线 443 分 |
(二)珠海校区
| 省份 | 科类 / 选科 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|
| 北京 | 综合类(01 组) | 625 | 5408 | 不限选科 |
| 广东 | 物理类(203 组) | 617 | 11724 | 物理必选 |
| 河南 | 理科 | 614 | 9163 | 一本线 509 分 |
| 四川 | 理科 | 644 | 5866 | 一本线 520 分 |
| 山东 | 综合类 | 603 | 13596 | 一段线 443 分 |
五、2020 年录取分数线(主校区 + 珠海校区)
(一)主校区(北京)
| 省份 | 科类 / 选科 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|
| 北京 | 理科 | 655 | 2461 | 传统高考 |
| 河北 | 理科 | 636 | 2703 | 传统高考 |
| 河南 | 理科 | 626 | 9098 | 一本线 509 分 |
| 四川 | 理科 | 642 | 5866 | 一本线 520 分 |
| 山东 | 综合类 | 624 | 12405 | 新高考 “3+3” 模式 |
(二)珠海校区
| 省份 | 科类 / 选科 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|
| 北京 | 理科 | 625 | 5408 | 传统高考 |
| 广东 | 理科 | 617 | 11724 | 传统高考 |
| 河南 | 理科 | 614 | 9163 | 一本线 509 分 |
| 四川 | 理科 | 644 | 5866 | 一本线 520 分 |
| 山东 | 综合类 | 603 | 13596 | 新高考 “3+3” 模式 |
六、关键趋势与政策解析
(一)分数线波动规律
主校区与珠海校区差异:珠海校区分数线通常比主校区低 5-15 分,如 2024 年广东物理类主校区 637 分,珠海校区 618 分。
新高考影响:实行 “3+1+2” 模式的省份(如河北、辽宁)物理类分数线普遍高于历史类,2024 年河北物理类 634 分,历史类 627 分。
省份竞争差异:河南、广东等高考大省分数线较高,2024 年河南理科主校区 632 分,而青海、宁夏等省份分数线较低,青海理科 541 分。
(二)招生政策变化
优师计划:2024 年珠海校区 “优师计划” 扩招,定向培养师范生,分数线较普通类低 10-15 分。
强基计划:数学、物理等专业通过强基计划录取,高考成绩需达一本线以上,校测占比 15%。
中外合作办学:部分专业(如金融学)与香港浸会大学合作,分数线较普通类低 5-10 分。
(三)备考建议
关注选科要求:理工科专业普遍要求 “物理 + 化学”,如数学类、物理学类。
位次参考:理科 / 物理类需进入全省前 5%,文科 / 历史类需进入前 3%。
特殊类型招生:高校专项计划、艺术类招生等可降低录取门槛。
七、官方查询与咨询渠道
| 信息类型 | 查询方式 | 咨询电话 |
|---|
| 历年分数线 | 北京师范大学本科生招生网 | 010-58807962 |
| 招生计划 | 各省教育考试院官网 | 各省考试院咨询电话 |
| 专业详情 | 各学院官网或微信公众号 | 数学与统计学院:010-58808045 |
八、注意事项
数据时效性:2025 年录取分数线将于 2025 年 7 月公布,建议考生以官方发布为准。
区域差异:中西部省份分数线波动较小,东部沿海省份竞争激烈。
特殊类型:强基计划、高校专项计划等需提前准备材料,避免错过报名时间。
建议考生结合自身成绩及目标省份,参考近三年录取数据,制定合理的备考计划。若需更精准的预测,可提供具体省份及科类,进一步分析。